THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
AccessPoint | Indoor, dual radio, 5GHz and 2.4GHz 802.11ax 2x2 MIMO |
Radio 5Ghz | MIMO cho tốc độ dữ liệu không dây lên đến 1,2Gbps với các thiết bị khách 2SS HE80 802.11ax riêng lẻ hoặc với hai thiết bị khách hỗ trợ 1SS HE80 802.11ax MU-MIMO đồng thời |
Radio 2.4Ghz | MIMO cho tốc độ dữ liệu không dây lên tới 574Mbps (287 Mbps) với thiết bị khách 2SS HE40 (HE20) 802.11ax riêng lẻ hoặc với hai thiết bị khách 1SS HE40 (HE20) 802.11ax MU-MIMO đồng thời |
Số lượng truy cập tối đa | Lên đến 256 User trên mỗi băng tầng. |
Số BSSIDs tối đa | 16 BSSIDs cho mỗi băng tầng. |
Băng tầng được hỗ trợ | - 2.400 to 2.4835 GHz - 5.150 to 5.250 GHz - 5.250 to 5.350 GHz - 5.470 to 5.725 GHz - 5.725 to 5.850 GHz |
Kênh có sẵn | Phụ thuộc vào vùng quốc gia. |
Công nghệ vô tuyến | - 802.11b: Direct-sequence spread-spectrum (DSSS) - 802.11a/g/n/ac: Orthogonal frequency-pision multiplexing (OFDM) - 802.11ax: Orthogonal frequency-pision multiple access (OFDMA) with up to 8 resource units |
Các loại bảo mật | - 802.11b: BPSK, QPSK, CCK - 802.11a/g/n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM (proprietary extension) - 802.11ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM (proprietary extension) - 802.11ax: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM |
802.11n high-throughput (HT) support | HT20/40 |
802.11ac very high throughput (VHT) support: | VHT20/40/80 |
802.11ax high efficiency (HE) support: | HE20/40/80 |
Supported data rates (Mbps): | - 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 - 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 - 802.11n: 6.5 to 300 (MCS0 to MCS15, HT20 to HT40), 400 with 256-QAM - 802.11ac: 6.5 to 867 (MCS0 to MCS9, NSS = 1 to 2, VHT20 to VHT80), 1,083 with 1024-QAM - 802.11ax (2.4GHz): 3.6 to 574 (MCS0 to MCS11, NSS = 1 to 2, HE20 to HE40) - 802.11ax (5GHz): 3.6 to 1,201 (MCS0 to MCS11, NSS = 1 to 2, HE20 to HE80) |
802.11n/ac packet aggregation: | A-MPDU, A-MSDU |
Công suất tiêu thụ | 0.5 dBm |
Công suất phát tối đa | - 2.4 GHz band: +21 dBm (18dBm per chain) - 5 GHz band: +21 dBm (18 dBm per chain) |
WI-FI ANTENNAS |
Antenna | Hai ăng-ten đa hướng hướng xuống băng tần kép được tích hợp cho 2x2 MIMO với mức tăng ăng-ten tối đa là 4,9dBi ở 2,4 GHz và 5,7dBi ở 5 GHz. Ăng-ten tích hợp được tối ưu hóa cho hướng AP gắn trên trần nằm ngang. Góc downtilt để đạt được mức tăng tối đa là khoảng 30 độ. • Kết hợp các mẫu của từng ăng-ten của đài MIMO, mức tăng cao nhất của mẫu kết hợp, trung bình là 4,3dBi trong 2,4GHz và 5,6dBi trong 5GHz. |
GIAO DIỆN |
Interfaces | - Auto-sensing link speed (10/100/1000BASE-T) and MDI/MDX - POE-PD: 48Vdc (nominal) 802.3af/at POE (class 3 or 4) - 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) |
Nguồn | 12Vdc |
USB 2.0 | 1A / 5W |
Bluetooth | - BLE: up to 7dBm transmit power (class 1) and -93dBm receive sensitivity (1Mbps) - Zigbee: up to 6dBm transmit power and -96dBm receive sensitivity Integrated vertically polarized omnidirectional antenna with roughly 30 degrees downtilt and peak gain of 3.3dBi |
Visual indictors (two multi-color LEDs): | For System and Radio status |
Reset button: | Factory reset, LED mode control (normal/off) |
Serial console interface | Proprietary, micro-B USB physical jack |
Security slot | Kensington security slot |
VẬN HÀNH VÀ QUẢN LÝ LINH HOẠT |
Chế độ no-controller | Ở chế độ không có bộ điều khiển, một AP đóng vai trò là bộ điều khiển ảo cho toàn bộ mạng |
Chế độ điều khiển di động | Để tối ưu hóa hiệu suất mạng, chuyển vùng và bảo mật, AP chuyển tất cả lưu lượng truy cập đến bộ điều khiển di động để tập trung chuyển tiếp và phân đoạn lưu lượng truy cập được quản lý, mã hóa dữ liệu và thực thi chính sách. |
Tuỳ chọn quản lý | Aruba Central (cloud-managed) or Aruba AirWave |
NGUỒN VÀ TIÊU THỤ ĐIỆN |
Power Sources: The AP supports direct DC power and Power over Ethernet | - nguồn bởi POE DC hoặc 802.3at (lớp 4), AP sẽ hoạt động không hạn chế. |
Công suất tối đa | - DC powered: 8.9W / 14.2W. - POE powered (802.3at): 11.0W / 16.5W. - POE powered (802.3af): 11.0W / 13.5W. - This assumes that up to 5W is supplied to the attached USB device. |
Maximum (worst-case) power consumption in idle mode: | 4.3W (DC) or 6.2W (POE). |
Maximum (worst-case) power consumption in deep-sleep mode: | 1.7W (DC) or 3.7W (POE). |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ |
Cân nặng | - 160mm (W) x 161mm (D) x 37mm (H) - 500g |
Kích thước | - 193mm (W) x 183mm (D) x 63mm (H) - 645g |
Phụ kiện | Chân đế AP chuẩn hãng Aruba. |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG |
Điều kiện hoạt động - Nhiệt độ: | - Nhiệt độ: 0C to +50C / +32F to +122F - Độ ẩm: 5% to 93% |
Điều kiện bảo quản và vận chuyển | - Nhiệt độ: -40C đến +70C / -40F đến +158F - Độ ẩm: 5% đến 93% |